Publisher URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2410181234362.042696996890 |
Publisher DOI: | 10.25967/630033 |
Title: | Optimierung von Lautsprecher- und Mikrofonpositionen für Aktive Lärmminderungssysteme in propellergetriebenen Passagierflugzeugen |
Language: | German |
Authors: | Kochan, Kay ![]() |
Keywords: | Active Noise and Vibration Control; Kabinenlärm in Propellerflugzeugen; Optimierung von Lautsprecher und Mikrofonpositionen |
Issue Date: | 18-Oct-2024 |
Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. |
Project: | Cabin Acoustics at the hearT of ECO-responsibility |
Conference: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2024 |
Abstract: | Derzeit werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Emissionen der Luftfahrt zu reduzieren. Hierbei stehen vollelektrische und hybridelektrische Flugzeuge mit Wasserstoff als Energieträger besonders im Fokus. Propeller können dabei aufgrund deren Effizienz eine besondere Rolle einnehmen. Nachteilig beim Einsatz von Propellern sind jedoch die hohen tieffrequenten Töne im Kabinenlärmspektrum... Significant efforts are currently being made to reduce aviation emissions. The focus here is particularly on fully electric and hybrid-electric aircraft with hydrogen as an energy source. Propellers can play a special role due to their efficiency. However, the disadvantage of using propellers is the high, low-frequency sounds in the cabin noise spectrum. However, conventional passive noise reducti... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16455 |
Review status: | This version was reviewed (alternative review procedure) |
Institute: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Chapter/Article (Proceedings) |
Funded by: | Hamburgische Investitions- und Förderbank |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
This item is licensed under a Creative Commons License