Verlagslink DOI: | 10.1016/j.cej.2024.155726 |
Titel: | Trajectory-based breakup modelling for dense bubbly flows |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Weiland, Christian von Kameke, Alexandra ![]() Schlüter, Michael |
Schlagwörter: | Bubble breakup; Bubble size distribution; Computational fluid dynamics; Multiphase flows; Trajectory-based methods |
Erscheinungsdatum: | 3-Okt-2024 |
Verlag: | Elsevier |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | The chemical engineering journal |
Zeitschriftenband: | 499 |
Projekt: | B04 - Tailored transport processes in multiphase flows |
Zusammenfassung: | A new model to predict the breakup of gaseous bubbles in a continuous liquid phase is developed. In the model each bubble is modelled as a spring–damper system, namely a Kelvin–Voigt element, while the outer force is derived by a Lagrangian analysis determining the largest stretching rate of the flow field below. The developed model is based on physical principles and no further arbitrary paramete... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16526 |
ISSN: | 1873-3212 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik Heinrich-Blasius-Institut für Physikalische Technologien |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number: 155726 |
Sponsor / Fördernde Einrichtung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons