
Title: | Optimierungsbedarf des Critical Incident Reporting Systems (CIRS) an deutschen Krankenhäusern : Eine quantitative Analyse |
Language: | German |
Authors: | Bromma, Liliana Erika Marie |
Keywords: | CIRS; Risikomanagement; Fehlerkultur; Krankenhaus; Patientensicherheit |
Issue Date: | 10-Dec-2024 |
Abstract: | Hintergrund: Behandlungsfehler kommen in Hochrisikoorganisationen wie Krankenhäusern immer wieder vor. Viele davon können mit präventiven Maßnahmen verhindert werden. Bei der Entwicklung der Maßnahmen kann ein Critical Incident Reporting System (CIRS) helfen. In diesem können kritische Ereignisse, in denen kein Schaden entstanden ist, anonym gemeldet werden, sodass präventive Maßnahmen entwickelt ... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16698 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Leal, Walter ![]() |
Referee: | Paetzelt, Gunnar |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Optimierungsbedarf__CIRS_deutschen_Krankenhäusern.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.