Verlagslink: | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/44487 |
Verlagslink DOI: | 10.18420/VRAR2024_0013 |
Titel: | Vergleich von Neural Radiance Fields und Photogrammetrie für 3D-Asset Creation |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Kruse, Leo Langbehn, Eike ![]() |
Schlagwörter: | Photogrammetrie; Neural Radiance Fields; Mesh |
Erscheinungsdatum: | 3-Sep-2024 |
Verlag: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Teil der Schriftenreihe: | VR/AR Workshop 2024 |
Konferenz: | VR/AR Workshop 2024 |
Zusammenfassung: | Mit Photogrammetrie lassen sich aus Fotos oder Videos automatisch detailgetreue und texturierte 3D-Meshes generieren. Ob Neural Radiance Fields ebenfalls qualitativ gleichwertige oder bessere 3D-Meshes produzieren, wird in dieser Studie überprüft. Für eine Beurteilung werden beide Verfahren mit einem selbstangefertigten Luft-/Nahbild Datensatz durchgeführt und miteinander verglichen. Die Polygon-M... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16834 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Forschungs- und Transferzentrum Digital Reality Department Medientechnik Fakultät Design, Medien und Information |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.