Publisher URL: | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/44487 |
Publisher DOI: | 10.18420/VRAR2024_0013 |
Title: | Vergleich von Neural Radiance Fields und Photogrammetrie für 3D-Asset Creation |
Language: | German |
Authors: | Kruse, Leo Langbehn, Eike ![]() |
Keywords: | Photogrammetrie; Neural Radiance Fields; Mesh |
Issue Date: | 3-Sep-2024 |
Publisher: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Part of Series: | VR/AR Workshop 2024 |
Conference: | VR/AR Workshop 2024 |
Abstract: | Mit Photogrammetrie lassen sich aus Fotos oder Videos automatisch detailgetreue und texturierte 3D-Meshes generieren. Ob Neural Radiance Fields ebenfalls qualitativ gleichwertige oder bessere 3D-Meshes produzieren, wird in dieser Studie überprüft. Für eine Beurteilung werden beide Verfahren mit einem selbstangefertigten Luft-/Nahbild Datensatz durchgeführt und miteinander verglichen. Die Polygon-M... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16834 |
Review status: | This version was peer reviewed (peer review) |
Institute: | Forschungs- und Transferzentrum Digital Reality Department Medientechnik Fakultät Design, Medien und Information |
Type: | Chapter/Article (Proceedings) |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.