| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schüthe, Thorben | - | 
| dc.contributor.author | Riemschneider, Till | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T07:31:46Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-24T07:31:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-3-910600-01-0 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16883 | - | 
| dc.language.iso | de | en_US | 
| dc.publisher | AMA Service GmbH | en_US | 
| dc.subject | TMR-Sensor-Array | en_US | 
| dc.subject | Langzeitbeatmung | en_US | 
| dc.subject | Medizintechnik | en_US | 
| dc.subject | automatisierte Kontrollfunktion | en_US | 
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US | 
| dc.title | Magnetisches Sensor-Array zur Lageüberwachung des Tubus bei der Langzeitbeatmung | de | 
| dc.type | inProceedings | en_US | 
| dc.relation.conference | GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 | en_US | 
| dc.description.version | PeerReviewed | en_US | 
| tuhh.container.endpage | 342 | en_US | 
| tuhh.container.startpage | 335 | en_US | 
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US | 
| tuhh.publisher.doi | 10.5162/sensoren2024/D3.2 | - | 
| tuhh.relation.ispartofseries | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 : NürnbergConvention Center, 11. und 12. Juni 2024 | en_US | 
| tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - | 
| dc.type.casrai | Conference Paper | - | 
| dc.type.dini | contributionToPeriodical | - | 
| dc.type.driver | contributionToPeriodical | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| item.tuhhseriesid | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 : NürnbergConvention Center, 11. und 12. Juni 2024 | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | inProceedings | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - | 
| item.creatorOrcid | Schüthe, Thorben | - | 
| item.creatorOrcid | Riemschneider, Till | - | 
| item.seriesref | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 : NürnbergConvention Center, 11. und 12. Juni 2024 | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.creatorGND | Schüthe, Thorben | - | 
| item.creatorGND | Riemschneider, Till | - | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - | 
| crisitem.author.orcid | 0009-0004-1842-1046 | - | 
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
            Feedback zu diesem Datensatz
Export
    
    		
    
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.