
Titel: | Awareness, Use, and Perceptions of Heated Tobacco Products among young adults in Germany : a cross-sectional online survey |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Sonde, Laxminarayan |
Schlagwörter: | Heated tobacco products; heat-not-burn tobacco products; smoking cessation; E-cigarettes; prevalence of tobacco use |
Erscheinungsdatum: | 28-Jan-2025 |
Zusammenfassung: | Introduction: Aim-To assess the awareness, perception, about HTPs and prevalence of HTP usage among young adults of age 18-40 years in Germany and relationship of HTP usage with conventional tobacco usage. Methods: A cross sectional and observational Study among 246 young adults of age 18-40 years living in Germany was conducted. The tool was the questionnaire developed for the purpose of this st... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16901 |
Einrichtung: | Fakultät Life Sciences Department Gesundheitswissenschaften |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Reintjes, Ralf |
Gutachter*in der Arbeit: | Bokemeyer, Frederike |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Awareness_Use_Perseptions_Heated_Tobacco_Products.pdf | 682.93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.