
Title: | Untersuchung des Einflusses von Glycerin- und Hefeextraktkonzentrationen sowie Temperaturvariationen auf die Plasmidausbeute in Escherichia coli DH10B |
Language: | German |
Authors: | Weber, Sophia |
Issue Date: | 28-Jan-2025 |
Abstract: | Eine effiziente Plasmidproduktion in rekombinanten Escherichia coli Stämmen ist von großer Bedeutung für eine Vielzahl biotechnologischer Anwendungen. Faktoren wie die Medienzusammensetzung und Kultivierungstemperatur können die Plasmidausbeute beeinflussen [1], [2]. In dieser Bachelorarbeit wurde der Einfluss von Glycerin- und Hefeextraktkonzentrationen sowie Temperaturvariationen auf die Plasmid... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16908 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Biotechnologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Kaiser, Christian |
Referee: | Cornelissen, Gesine |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Untersuchung_Einflusses_Glycerin_Hefextraktkonzentrationen.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.