Verlagslink DOI: | 10.13140/RG.2.2.31554.18883 |
Titel: | In the pursuit of eco-friendly wind energy : unmanned aerial systems and computational strategies |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Taefi, Tessa T. ![]() Roswag, Marc Kunz, Veit Dominik Peklar, Gerald Roswag, Anna Roswag, Matthias Stölzel, Sven |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Konferenz: | Digital Total: Computing & Data Science an der Universität Hamburg und in der Wissenschaftsmetropole Hamburg 2023 |
Zusammenfassung: | The project Drones4Bats, funded by the BMWK, employs computational methodologies with autonomous unmanned aerial systems (UAS) to enhance bat-friendly wind turbine systems (WTS) operation and increase wind energy output. It involves developing and comparing various UAS technologies, including Multicopters, specialized bat-friendly UAS, and lighter-than-air UAS. Key computational methods include ad... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/16937 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Medientechnik Fakultät Design, Medien und Information Department Verfahrenstechnik Fakultät Life Sciences Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz |
Dokumenttyp: | Poster |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.