
Title: | Zusammensetzung und Charakterisierung persistenter Floater in der Deutschen Bucht mittels FTIR-Spektroskopie |
Language: | German |
Authors: | Piephoe, Leonie |
Issue Date: | 14-Feb-2025 |
Abstract: | The North Sea and Baltic Sea are confronted with numerous types of heavy pollution. These encompass chemicals that enter the marine environment through human activities from the industries, agriculture, municipal sewage plants or the maritime traffic and are often “invisible” to the human eye but there are also various types of persistent floaters. These floaters are visible pollutants that have t... Die Nord- und Ostsee haben mit zahlreichen starken Verschmutzungen verschiedener Eigenschaften zu kämpfen. Zu diesen Verschmutzungen gehören vor allem Chemikalien, die aus menschlichen Aktivitäten stammen, wie z.B. der Industrie, der Landwirtschaft, kommunalen Kläranlagen oder der Schifffahrt die jedoch so vorliegen, dass sie für das menschliche Auge zunächst unsichtbar sind. Die Gewässer sind ebe... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17093 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Umwelttechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Witt, Gesine ![]() |
Referee: | Brockmeyer, Berit |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Zusammensetzung_Charakterisierung_persistenter_Floater.pdf | 24.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.