
Title: | Die Adaption von Methoden der Human Reliability Analyse in der Energiewirtschaft : Eine Übersichtsarbeit für die DNV Energy Systems Germany GmbH |
Language: | German |
Authors: | Gutermuth, Markus |
Issue Date: | 14-Feb-2025 |
Abstract: | Im Gegensatz zur Nuklearindustrie ist die Human Reliability Analyse (HRA) in der Öl- und Gasindustrie noch kein etabliertes Werkzeug im Risikomanagement. Es fehlt sowohl an regulatorischen Vorgaben als auch an praktischer Erfahrung in der Anwendung. Allerdings wurden erste Methoden entwickelt, die speziell auf die besonderen Anforderungen dieser Branche, wie z. B. die größere Vielfalt an Standortb... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17096 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Medizintechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Schütte, Marc |
Referee: | Tatulinski, Marcus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Adaption_von_Methoden_der_Human-Reliability-Analyse.pdf | 909.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.