Verlagslink: | https://www.setac.org/publish-with-setac/resource-library-search.html?information_type=abstract-books https://www.setac.org/resource/setac-eu-dublin-abstract-book.html |
Titel: | Environmental risk assessment : concept and first results of the marine corophium-toximeter ; detecting behaviour of the marine amphipod corophium volutator [Abstract] |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Floeter, Carolin Dannenberg, Christina Dobritz, Kimberly Schulz, Florian Lechelt, Michael |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Verlag: | Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) |
Teil der Schriftenreihe: | SETAC Europe ... Annual Meeting abstract book |
Anfangsseite: | 342 |
Endseite: | 342 |
Konferenz: | SETAC Europe Annual Meeting 2023 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17139 |
ISSN: | 2310-3043 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version wurde begutachtet (fachspezifisches Begutachtungsverfahren) |
Einrichtung: | Department Umwelttechnik Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Poster |
Hinweise zur Quelle: | Abstract des Posters in "SETAC Europe 33rd Annual Meeting Abstract Book, Dublin" erschienen. |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.