Verlagslink DOI: | 10.1186/s13023-022-02361-2 |
Titel: | Factors of family impact in a Swedish-German cohort of children born with esophageal atresia |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Dellenmark-Blom, Michaela Abrahamsson, Kate Dingemann, Jens Witt, Stefanie Dingemann, Carmen Jönsson, Linus Gatzinsky, Vladimir Bullinger, Monika Ure, Benno M. Chaplin, John Eric Quitmann, Julia Hannah ![]() |
Schlagwörter: | Caregiver; Congenital malformation; Esophageal atresia; Familyfunctioning |
Erscheinungsdatum: | 21-Mai-2022 |
Verlag: | BioMed Central |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Orphanet journal of rare diseases |
Zeitschriftenband: | 17 |
Zusammenfassung: | Background After repair of esophageal atresia (EA), childhood survivors commonly present with digestive and respiratory morbidity, and around 55% have associated anomalies. Although it is known that these problems can reduce health-related quality of life in children with EA, less is understood about the impact on the family. We aimed to identify factors related to family impact in children... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17202 |
ISSN: | 1750-1172 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number: 207 (2022) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons