Verlagslink DOI: | 10.3390/ijerph19138047 |
Titel: | Reliability and validity of the Polish version of the Esophageal-Atresia-Quality-of-Life questionnaires to assess condition-specific quality of Life in children and adolescents born with esophageal atresia |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Rozensztrauch, Anna Smigiel, Robert Patkowski, Dariusz Gerus, Sylwester Kłaniewska, Magdalena Quitmann, Julia Hannah ![]() Dellenmark-Blom, Michaela |
Herausgeber*In: | Navarrete-Munoz, Eva Maria Valera-Gran, Desirée |
Schlagwörter: | child; esophageal atresia; patient-reported outcome; quality oflife |
Erscheinungsdatum: | 30-Jun-2022 |
Verlag: | MDPI |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | International journal of environmental research and public health : IJERPH |
Zeitschriftenband: | 19 |
Zeitschriftenausgabe: | 13 |
Zusammenfassung: | im: This study reports the reliability and validity of the Polish version of the Esophageal Atresia Quality of Life (EA-QOL) questionnaires, which were originally developed in Sweden and Germany. Methods: A total of 50 families of children (23 aged 2 to 7, and 27 aged 8 to 17) with EA/TEF (esophageal atresia/tracheoesophageal fistula) participated in the study. The development and validation of th... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17236 |
ISSN: | 1660-4601 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number: 8047 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons