Verlagslink DOI: | 10.3389/fped.2019.00164 |
Titel: | Quality of life of short-statured children born small for gestational age or idiopathic growth hormone deficiency within 1 year of growth hormone treatment |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Quitmann, Julia ![]() Bloemeke, Janika Silva, Neuza Bullinger, Monika Witt, Stefanie Akkurt, Ilker Dunstheimer, Desiree Vogel, Christian Böttcher, Volker Kuhnle Krahl, Ursula Bettendorf, Markus Schönau, Eckhard Fricke-Otto, Susanne Keller, Alexandra Mohnike, Klaus Dörr, Helmuth Günther |
Herausgeber*In: | Maghnie, Mohamad |
Schlagwörter: | IGHD; ISS; QoLISSY; growth hormone treatment; health-relatedquality of life; short stature |
Erscheinungsdatum: | 29-Apr-2019 |
Verlag: | Frontiers |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Frontiers in Pediatrics |
Zeitschriftenband: | 7 |
Zusammenfassung: | Aside from clinical endpoints like height gain, health-related quality of life has also become an important outcome indicator in the medical field. However, the data on short stature and health-related quality of life is inconsistent. Therefore, we examined changes in health-related quality of life in German children with idiopathic growth hormone deficiency or children born small for gestational ... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17250 |
ISSN: | 2296-2360 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number: 164 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons