
Title: | Auswirkung verschiedener Ernährungsinterventionen mit anti-entzündlichem Potential auf den Disease Activity Score (DAS28) bei rheumatoider Arthritis |
Language: | German |
Authors: | Stubbe, Virginia |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Abstract: | Die rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung, die mit einer Vielzahl an Symptomen wie Morgensteifigkeit und Schmerzen in den Gelenken einhergeht. Aufgrund der Entzündungsprozesse können sich Komorbiditäten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und Krebs entwickeln sowie Gelenke zerstört werden. Die Krankheitsaktivität der rheumatoiden Arthritis kann mit dem ... Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory autoimmune disease which causes a variety of symptoms like morning stiffness and joint pain. The inflammation can lead to comorbidities like cardiovascular diseases, osteoporosis and cancer. Joints can be destroyed over time. The disease activity in patients with rheumatoid arthritis can be measured with the validated tool Disease Activity Score (DAS2... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17274 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Ökotrophologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Riedel, Nina |
Referee: | Lorenz, Jürgen |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Auswirkung_verschiedener_Ernährungsinterventionen.pdf | 727.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.