
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiedemann, Tim | - |
dc.contributor.author | Keppner, Matthis | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:38:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T14:38:34Z | - |
dc.date.created | 2023-08-28 | - |
dc.date.issued | 2025-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17339 | - |
dc.description.abstract | Diese Thesis beschäftigt sich mit dem Vergleich von Clustering Verfahren und Datenvorverarbeitungs-varianten bei Anwendung auf multispektralen Bilddaten. Multispektrale Bilddaten werden in verschiedenen Bereichen wie Recycling und Landwirtschaft eingesetzt, um Objekte oder Materialien zu unterscheiden. Die Arbeit stellt einen neuen zweistufigen Ansatz für die Registrierung der einzelnen Kanäle vor, der verschiedene Transformationsmodelle und Filter berücksichtigt. Außerdem werden verschiedene Vorverarbeitungsschritte wie Skalierung, Normalisierung und Hauptkomponentenanalyse durchgeführt, um die Daten für die Clustering-Analyse zu optimieren. Die Clustering-Verfahren K-Means, HDBSCAN und Mean-Shift werden auf zwei Datensätzen angewendet, die aus Aufnahmen von Sperrmüll und Erdbeeren bestehen. Die Ergebnisse werden anhand von optischen und numerischen Metriken evaluiert und verglichen. | de |
dc.description.abstract | This master thesis deals with the comparison of clustering methods and data preprocessing variants when applied to multispectral image data. Multispectral image data are used in various fields such as recycling and agriculture to distinguish objects or materials. The thesis presents a new two-stage approach for the registration of the individual channels, which considers different transformation models and filters. In addition, various preprocessing steps such as scaling, normalization and principal component analysis are performed to optimize the data for the clustering analysis. The clustering methods KMeans, HDBSCAN and Mean-Shift are applied to two datasets consisting of images of bulky waste and strawberries. The results are evaluated and compared using optical and numerical metrics. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Clustering | en_US |
dc.subject | Bildverarbeitung | en_US |
dc.subject | Bildregistrierung | en_US |
dc.subject | multispektral | en_US |
dc.subject | multimodal | en_US |
dc.subject | SIFT | en_US |
dc.subject | Bildzerteilung | en_US |
dc.subject | Image processing | en_US |
dc.subject | Image registration | en_US |
dc.subject | Image slicing | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Vergleich von Clustering-Verfahren und Datenvorverarbeitungsvarianten bei Anwendung auf multispektralen Bilddaten | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Stelldinger, Peer | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-209719 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Keppner, Matthis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Keppner, Matthis | - |
item.advisorGND | Tiedemann, Tim | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Department Informatik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Vergleich von Clustering-Verfahren und Datenvorverarbeitungsvarianten bei der Anwendung von multispektralen Bilddaten_geschwärzt.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.