Verlagslink DOI: | 10.1080/1350293X.2018.1533706 |
Titel: | Relevance of child characteristics for the envisaged and real start of childcare attendance for the under-3s in Germany |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Burghardt, Lars ![]() |
Erscheinungsdatum: | 30-Okt-2018 |
Verlag: | Taylor & Francis |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | European Early Childhood Education Research Journal |
Zeitschriftenband: | 26 |
Zeitschriftenausgabe: | 6 |
Anfangsseite: | 873 |
Endseite: | 892 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17502 |
ISSN: | 1752-1807 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.