
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jannot, Eric | - |
dc.contributor.author | Dettmers, Sven | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T13:08:57Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T13:08:57Z | - |
dc.date.created | 2022-09-14 | - |
dc.date.issued | 2025-07-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17851 | - |
dc.description.abstract | Nichtlineare Level eröffnen neue Designmöglichkeiten, jedoch erhöht sich mit steigender Verzweigung der Welt auch drastisch die Schwierigkeit diese Welt zu designen. Es ist schwer vorherzusagen, welche Wege der Spieler gehen wird und daher auch schwer vorherzusehen, welches Wissen über das Spiel und die Spielwelt der Spieler bis zu diesem Zeitpunkt erlangt hat. Diese Abschlussarbeit untersucht wie dieser Heraus-forderung entgegnet werden kann und welche Vorteile nichtlineare Spiele bieten. Zu diesem Zweck wurde die Level Guidance Method entwickelt. | de |
dc.description.abstract | Non-linear levels allow for new design opportunities. However with the increase of interconnectivity within a level the difficulty to design these spaces rise dramatically as it becomes difficult to predict where the player will go and what the player will understand about the game at that point. This thesis investigates how this challenge can be met as well as what advantages non-linear games offer in general. For this purpose, the Level Guidance Method is introduced. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Spiel | en_US |
dc.subject | Spielwelt | en_US |
dc.subject | Designmöglichkeiten | en_US |
dc.subject | Spieldesign | en_US |
dc.subject | Level Guidance Method | en_US |
dc.subject.ddc | 793: Spiel | en_US |
dc.title | Guiding Player Perception in Level Design to Influence Game Flow | en |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Wiehagen, Andrej | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-215559 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.creatorGND | Dettmers, Sven | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Jannot, Eric | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Dettmers, Sven | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
crisitem.author.dept | Department Medientechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Design, Medien und Information | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Guiding Player Perception in Level Design to Influence Game Flow_geschwärzt.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.