
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Putzar, Larissa | - |
dc.contributor.author | Peters, Henry | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T13:35:39Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T13:35:39Z | - |
dc.date.created | 2022-04-08 | - |
dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17993 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Vorgehensmodells, zur Optimierung und Ablösung von veralteten Business Intelligence Prozessen. Als Basis für die Konzeption des Vorgehensmodells dienen verschiedene Modelle aus dem Data-Mining und der Software- und BI-Entwicklung, da sowohl Datenauf-bereitungs- als auch iterative Entwicklungsschritte als wichtig angesehen werden. Nach der konzeptionellen Ausarbeitung wird das Modell in einem medizinischen Unternehmen eingesetzt, um eine veraltete wöchentliche Auswertung zu durchgeführten Behandlungen mit einem interaktiven und umfangreicheren Dashboard zu ersetzen. | de |
dc.description.abstract | This thesis deals with the development of a process model for the optimization and replacement of outdated business intelligence processes. Various models from data mining as well as software and BI development serve as the basis for the conceptual design of the process model, since both data preparation and iterative development steps are considered important. After the conceptual elaboration, the model is used in a medical company to replace an outdated weekly report on performed treatments with an interactive and more comprehensive dashboard. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Business Intelligence Prozess | en_US |
dc.subject | Optimierung | en_US |
dc.subject | Vorgehensmodell | en_US |
dc.subject | interaktives Dashboard | en_US |
dc.subject | medizinisches Unternehmen | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.subject.ddc | 650: Management | en_US |
dc.title | Entwicklung und Einführung eines Vorgehensmodells zur Optimierung von Business Intelligence Prozessen Analyse einer veralteten Auswertung und Erneuerung als interaktives Dashboard in einem medizinischen Unternehmen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Plaß, Andreas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-217458 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.advisorGND | Putzar, Larissa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Peters, Henry | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Peters, Henry | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Entwicklung und Einführung eines Vorgehensmodells zur Optimierung von Business Intelligence Prozessen_geschwärzt.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.