| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
| dc.contributor.author | Schwinghammer, Tobias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T08:10:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T08:10:35Z | - |
| dc.date.created | 2024-02-21 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18137 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit der Parallelschaltung von Lithium-Ionen-Batteriezellen und deren Auswirkung auf die elektrochemische Impedanzspektroskopie. Hierzu wird ein mechanischer Testaufbau einem kommerziellen Zellpaket nachempfunden und für Laborzwecke erweitert. Es wird eine Simulationsgrundlage geschaffen, um das elektrische Verhalten der Schaltung zu untersuchen und praktische Messungen mit den Simulationsergebnissen verglichen. | de |
| dc.description.abstract | This thesis engages with the parallel connection of lithium-ion battery cells and its impact on electrochemical impedance spectroscopy. To achieve this, a mechanical test setup is designed to replicate a commercial cell pack and expanded for laboratory purposes. A simulation framework is established to investigate the electrical behavior of the circuit, and practical measurements are compared with the simulation results. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Elektrochemische Impedanzspektroskopie | en_US |
| dc.subject | Fahrzeugbatterien | en_US |
| dc.subject | Zellmodule | en_US |
| dc.subject | Lithium-Ionen- Batterie | en_US |
| dc.subject | Batterie-Management-System | en_US |
| dc.subject | Zellspannung | en_US |
| dc.subject | Batterielebensdauer | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
| dc.title | Elektrochemische Impedanzspektroskopie in Fahrzeugbatterien - Einfluss von parallelgeschalteten Zellen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Wendel, Ralf | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-219131 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Schwinghammer, Tobias | - |
| item.advisorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Schwinghammer, Tobias | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Elektrochemische Impedanzspektrokospie in Fahrzeugbatterien_geschwärzt.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.