| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Broszeit, R. | - |
| dc.contributor.author | Geisler, Otto J. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T14:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T14:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.issn | 0374-1222 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18168 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Schiffbautechnische Gesellschaft | en_US |
| dc.relation.ispartof | Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft | en_US |
| dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
| dc.title | Wirkungsgrad von Zweidruck-Abgaskesselanlagen auf Motorschiffen | de |
| dc.title.alternative | Efficiency of dual pressure waste heat recovery systems on motor ships | en |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
| tuhh.container.endpage | 319 | en_US |
| tuhh.container.startpage | 309 | en_US |
| tuhh.container.volume | 82 | en_US |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dc.type.dini | article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Broszeit, R. | - |
| item.creatorGND | Geisler, Otto J. | - |
| item.creatorOrcid | Broszeit, R. | - |
| item.creatorOrcid | Geisler, Otto J. | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.