| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Çiçek, Serhat Sezai | - |
| dc.contributor.author | Dagou, Zion | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T10:29:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T10:29:05Z | - |
| dc.date.created | 2025-09-22 | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18570 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit präsentiert die Entwicklung und Validierung einer LC‑APCI‑MS/MS‑Methode zur simultanen Messung von zehn Pestiziden in Hopfen auf einem Zielniveau von 0,05 mg/kg. Die Analyten umfassen THPI, Phthalimid, Acequinocyl, Diphenylamin, Fenpyroximat, Hexythiazox, MilbemectinA3, MilbemectinA4, Captan und Folpet. Die Methodenentwicklung beinhaltet Optimierungen des Lösungsmittelgradienten, der Flussrate, des Nebulizer-Drucks, der Vaporizer-Temperatur, der Gastemperatur, des Gasflusses, der iFunnel-Spannungen und Anpassungen der Quelleneinstellungen. Die Bewertung basierte auf Signalfläche, Signalrauschen und Matrixeffekt. Wiederfindungen lagen zwischen 87 % und 110 %, die Streuung unter 10 % und die erweiterte Messunsicherheit unter 32 %. Validiert wurde ein Arbeitsbereich von 0,05 mg/kg bis 20 mg/kg, innerhalb dessen die residuale Abweichung innerhalb der vorgegebenen ±20 % blieb und somit lineare Bedingungen galten. Entsprechend erfüllt die Leistungsfähigkeit der vorgestellten Methode die Anforderungen der SANTE-Leitlinie an Richtigkeit, Präzision, Empfindlichkeit, Linearität und Spezifität und eignet sich für die Routineanalytik von Pestizidrückständen in Hopfen. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | en_US |
| dc.title | Entwicklung und Validierung von LC-APCI-MS/MS Methoden zur Bestimmung von Pestiziden in Hopfen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Biotechnologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Möller, Axel | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-225588 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorOrcid | Dagou, Zion | - |
| item.advisorGND | Çiçek, Serhat Sezai | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorGND | Dagou, Zion | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Entwicklung_und_Validierung_von_LC-APCI-MSMS_Methoden.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.