| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | van Stevendaal, Udo | - |
| dc.contributor.author | Graf, Sarah | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T15:19:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T15:19:56Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-10 | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18905 | - |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit untersucht experimentell die Machbarkeit und die Grenzen des Einsatzes von Generativer Künstlicher Intelligenz zur Erstellung und Modifikation von Medizinprodukteverordnungkonformer technischer Dokumentation am Beispiel einer Gebrauchsanweisung. Hierzu wurden drei etablierte Modelle in einem anwendungsorientierten Pilot-Use-Case getestet und anhand einer ausgearbeiteten Checkliste quantitativ verglichen. Im direkten Vergleich erzielte Google Gemini die besten Ergebnisse. Darüber hinaus wurde der Einsatz Künstlicher Intelligenz im regulierten Umfeld eines medizintechnischen Unternehmens kritisch beleuchtet und die Relevanz des EU AI Act und der Norm ISO 13485 herausgestellt. Die durchgeführte Analyse hat bestätigt, dass Künstliche Intelligenz in der Lage ist, solide strukturelle und inhaltliche Grundlagen zu liefern. Sie kann Fachwissen zu Regularien grundsätzlich nutzen und eine erste Gliederung erstellen, was bei der Bewältigung der Anforderungen der Medizinprodukteverordnung hilfreich ist. Aktuell weisen die Ausgaben jedoch Schwächen auf, sodass weitere Bearbeitung durch menschliche Mitarbeiter erforderlich ist. Dementsprechend sind die im EU AI Act geforderte Künstliche-Intelligenz-Kompetenz und Anwenderschulung Grundvoraussetzungen für den sicheren und rechtskonformen Einsatz Künstlicher Intelligenz. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.title | Anwendung Generativer Künstlicher Intelligenz für Erstellung und Anpassung technischer Dokumentation im medizintechnischen Unternehmensumfeld | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Medizintechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Margaritoff, Petra | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-233435 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Medizintechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.creatorOrcid | Graf, Sarah | - |
| item.advisorGND | van Stevendaal, Udo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Graf, Sarah | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Anwendung_Generativer_Kuenstlicher_Intelligenz.pdf | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.