| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wendel, Ralf | - |
| dc.contributor.author | Meier, Max | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T10:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T10:10:11Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-27 | - |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18926 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit beschreibt den vollständigen Entwurf, die Fertigung und die Validierung einer Phased-Array-Antenne für 2,4 GHz einschließlich theoretischer Grundlagen, praktischer Umsetzung und Vergleichsmessungen. | de |
| dc.description.abstract | This thesis describes the complete design, fabrication and validation of a phased array antenna for 2.4 GHz including theoretical principles, practical implementation and comparison with measurements. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Antennendesign | en_US |
| dc.subject | Patch-Antenne | en_US |
| dc.subject | Phased Array | en_US |
| dc.subject | Strahlformung | en_US |
| dc.subject | Phasensteuerung | en_US |
| dc.subject | Antenna design | en_US |
| dc.subject | beam forming | en_US |
| dc.subject | phase control | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.title | Entwicklung einer 2,4 GHz Phased-Array-Antenne | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Kronauge, Matthias | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-234070 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.creatorOrcid | Meier, Max | - |
| item.advisorGND | Wendel, Ralf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Meier, Max | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Entwicklung_einer_2,4GHz_Phased-Array-Antenne.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.