| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pfannes, Ulrike | - |
| dc.contributor.author | Born, Maili | - |
| dc.contributor.author | Klünder, Nina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T08:24:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T08:24:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | - |
| dc.identifier.issn | 2626-0913 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19357 | - |
| dc.description.abstract | Die Autorinnen untersuchen in diesem Beitrag die Entwicklung von Dienstleistungsbetrieben personaler Versorgung in Deutschland und quantifizieren deren Anzahl. Dabei werden historische und aktuelle Entwicklungen sowie Begriffsbestimmungen aus dem Kontext der Haushaltswissenschaft präsentiert. Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle dieser Dienstleistungsbetriebe für die Daseinsvorsorge insgesamt sowie für die Care-Arbeit – Schwerpunkt hauswirtschaftliche Versorgung. Gemeinsam mit Privathaushalten sind jene Dienstleistungsbetriebe für die Gesellschaft im Ganzen und als Teil des Versorgungsfeldes von Menschen von Bedeutung. | de |
| dc.description.abstract | In this article, the authors examine the development of personal care service providers in Germany and quantify their number. They present historical and current developments as well as definitions from the context of home economics and family and consumer science. The results underscore the central role of these service companies for public welfare services as a whole and for care work, with a focus on domestic services. Together with private households, these service organiza tions are important for society as a whole and as part of the service field of human care. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft | en_US |
| dc.relation.ispartof | Hauswirtschaft und Wissenschaft : HuW ; europäische Zeitschrift für Haushaltsökonomie, Haushaltstechnik und Sozialmanagement | en_US |
| dc.subject | Dienstleistungsbetriebe personaler Versorgung | en_US |
| dc.subject | Versorgungsforschung | en_US |
| dc.subject | Hauswirtschaftliche Dienstleistungen | en_US |
| dc.subject | Haushaltswissenschaft | en_US |
| dc.subject | personal care | en_US |
| dc.subject | care research | en_US |
| dc.subject | domestic services | en_US |
| dc.subject | home economics | en_US |
| dc.subject | service providers | en_US |
| dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
| dc.title | Care-Arbeit in Dienstleistungsbetrieben : Alltagsversorgung im Fokus | de |
| dc.title.alternative | Care work in service companies : focus on everyday care | en |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.description.version | AlternativeReviewed | en_US |
| local.contributorCorporate.editor | Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Competence Center Gesundheit | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.23782/HUW_13_2025 | - |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dc.type.dini | article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.creatorGND | Pfannes, Ulrike | - |
| item.creatorGND | Born, Maili | - |
| item.creatorGND | Klünder, Nina | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorOrcid | Pfannes, Ulrike | - |
| item.creatorOrcid | Born, Maili | - |
| item.creatorOrcid | Klünder, Nina | - |
| item.openairetype | Article | - |
| crisitem.author.dept | Department Ökotrophologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.