| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Köhler-Bußmeier, Michael | - |
| dc.contributor.author | Schrüfer, Peter | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T11:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T11:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19422 | - |
| dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeit, Blockchain-Technologie im fundamentalen Problem der Aufgabenzuweisung verteilter Systeme einzusetzen. Der Prozess umfasst die Auswahl einer konkreten Aufgabenzuweisungslösung, deren Entwurf und Implementierung, eine Untersuchung von Möglichkeiten zur Integration von Blockchain-Technologie, den Entwurf und die Implementierung einer Blockchain-basierten Variante und einen anschließenden Vergleich beider Versionen mithilfe durchgeführter Messungen. Eine vergleichende Bewertung der beiden Architekturen zeigt, dass die Blockchain-Lösung durchweg teurer ist. Daraus wird geschlussfolgert, dass der Einsatz einer Blockchain-Lösung einen konkreten Mehrwert, wie erhöhte Sicherheit, rechtfertigen muss, um die höheren Kosten zu kompensieren. | de |
| dc.description.abstract | This bachelor’s thesis investigates the potential of using blockchain technology for the fundamental distributed systems problem of task allocation. The process involved selecting a specific task allocation solution, designing and implementing it, exploring possibilities for blockchain integration, and subsequently designing and implementing a blockchain-based variant. A final comparison of both versions was conducted using performed measurements. A comparative evaluation of the two architectures shows that the blockchain solution is consistently more expensive. It is concluded that the use of a blockchain must be justified by a concrete added value, such as increased security, to compensate for the higher costs. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Blockchain | en_US |
| dc.subject | Aufgabenzuweisung | en_US |
| dc.subject | Smart Contract | en_US |
| dc.subject | Ethereum | en_US |
| dc.subject | Auktion | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.title | Untersuchung der Blockchain-Technologie für Zuweisungsalgorithmen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Schwarz, Kilian | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-241119 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Schrüfer, Peter | - |
| item.advisorGND | Köhler-Bußmeier, Michael | - |
| item.creatorOrcid | Schrüfer, Peter | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Untersuchung der Blockchain-Technologie für Zuweisungsalgorithmen_geschwärzt.pdf | 712.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.