| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | van den Akker, Mieke | - |
| dc.contributor.author | von Mandelsloh, Franziska | - |
| dc.contributor.author | Buchcik, Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:25:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T13:25:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19640 | - |
| dc.description.abstract | Endometriose betrifft ca. 10 % menstruierender Personen weltweit; bis zu 50 % der ungewollt Kinderlosen (Sarria Santamera et al., 2020) mit ca. 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland (Moritz et al., 2020). Gleichzeitig gibt es eine Diagnoseverzögerung von über zehn Jahren durch Fehldeutung der (Schmerz-)Symptome (Hudelist et al., 2012; Wróbel et al., 2022). Stigmatisierung, Menstruationstabus und die Schmerz-Normalisierung beeinträchtigen die Diagnose und das öffentliche Bewusstsein (Hudelist et al., 2012). Immer noch bestehen Diskrepanzen zwischen subjektivem und tatsächlichem Wissen über Endometriose (van den Akker et al., 2025) woraus der Forschungsbedarf zur Wahrnehmung und dem Bewusstsein von Endometriose entsteht. Die Präsentierte Studie beschäftigt sich damit. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | ResearchGATE Corp. | en_US |
| dc.relation.ispartof | ResearchGATE | en_US |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
| dc.title | Endometriose aus der Sicht Menstruierender : eine Analyse von Wahrnehmungen und Bewusstsein | de |
| dc.type | Poster | en_US |
| dc.description.version | NonPeerReviewed | en_US |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Pflege und Management (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Forschungs- und Transferzentrum Health Care Research | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.13140/RG.2.2.23861.59363 | - |
| tuhh.type.opus | Poster | - |
| dc.type.casrai | Conference Poster | - |
| dc.type.dini | Other | - |
| dc.type.driver | other | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Image | - |
| item.creatorOrcid | van den Akker, Mieke | - |
| item.creatorOrcid | von Mandelsloh, Franziska | - |
| item.creatorOrcid | Buchcik, Johanna | - |
| item.creatorGND | van den Akker, Mieke | - |
| item.creatorGND | von Mandelsloh, Franziska | - |
| item.creatorGND | Buchcik, Johanna | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Poster | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Department Pflege und Management (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.dept | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Appears in Collections: | Publications without full text | |
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.