| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Béthune, Julien | - |
| dc.contributor.author | Lange, Marvin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T09:16:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T09:16:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19654 | - |
| dc.description.abstract | Die bisher etablierte Methode zum Nachweis pyrogener Substanzen ist der Monozyten Aktivierungstest (MAT). In diesem, von der European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) spezifizierten Test, werden humane monozytische Zellen mit Pyrogenen inkubiert und die Immunantwort über die Freisetzung von Zytokinen gemessen. Die Quantifizierung erfolgt bislang überwiegend mittels Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). Trotz der etablierten Sensitivität und Spezifität des ELISA sind die Nachweiszeiten vergleichsweise lang, da sowohl die Zellinkubation als auch die ELISA-Durchführung mehrere Tage in Anspruch nehmen. Mit Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) differenzierte THP-1 Macrophage-Like Cells können sowohl mit Endotoxinen wie dem Lipopolysaccharid-Standard BRP als auch mit non-endotoxin Pyrogenen (NEP) zur Zytokinbildung angeregt werden. Da die Inkubation der Zellen und der ELISA selbst zeitintensiv sind und drei Tage benötigt, herrscht ein Interesse an einer Reduktion und Vereinfachung des Assays. Die RTqPCR zeigt hier das Potential die Inkubationszeit der Pyrogene auf ein bis zwei Stunden zu verringern. Die Genregulation und ihre relative Expressionsänderung lassen sich über die ΔΔCt – Methode als Standardkurve auftragen. Als Gene of Interest sind IL1β und TNFα untersucht worden. Als mögliche Referenzierungsgene zeigten sich GAPDH und UBC als besonders stabil bei Pyrogenkontakt. Diese neuartige Readout- Methode reduziert die Assay-Zeit auf knapp anderthalb Tage und zeigte stets gute Responsivität, sodass eine Validierung des Systems empfohlen wird. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
| dc.title | Etablierung des RT-qPCR Readouts zum Nachweis von Pyrogenen im Monozyten Aktivierungstest (MAT) | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Biotechnologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Focke, Lukas | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-242597 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.creatorOrcid | Lange, Marvin | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Lange, Marvin | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Béthune, Julien | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Etablierung_des_RT-qPCR_Readouts.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.