| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leal, Walter | - |
| dc.contributor.author | Arafat, Mouaz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T08:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T08:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19853 | - |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für die psychische Gesundheit älterer Menschen dar, insbesondere durch Hitzeperioden, extreme Wetterereignisse und langfristige Sorgen um Lebensqualität und Zukunft kommender Generationen. Ältere Erwachsene gelten als besonders vulnerable Gruppe, da physiologische, soziale und psychologische Faktoren die Anfälligkeit für klimabedingte Belastungen erhöhen. Ziel der vorliegenden Studie ist die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Klimawandelwahrnehmung und psychischer Gesundheit älterer Menschen in Hamburg und dem Hamburger Umland. Methoden: Es wurde eine quantitative, querschnittliche Studie mit einer Stichprobe von 104 Personen im Alter von 65 Jahren und älter durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte anonym über standardisierte Papierfragebögen, die sowohl soziodemografische Informationen als auch die Wahrnehmung klimatischer Veränderungen, klimabezogene Belastungen, Bewältigungsstrategien sowie die psychische Gesundheit mittels PHQ-4 (Depression und Angst) erfassten. Zur statistischen Auswertung werden univariate Deskriptionen, bivariate Korrelationen (Spearman-Rang) sowie Mann-Whitney-U-Tests zur Analyse von Gruppenunterschieden nach Geschlecht und Wohnort eingesetzt. Ergebnisse: Die Stichprobe zeigt eine ausgewogene Altersverteilung (65 – 80+ Jahre) mit einem leicht höheren Anteil weiblicher Teilnehmender (53 %). Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet über eine subjektive psychische Belastung von mindestens leichter Ausprägung, knapp ein Drittel über hohe Belastung. Klimabezogene Faktoren wie Nervosität bei Hitzeberichten, Belastung an heißen Tagen sowie Sorgen um eigene Lebensqualität und zukünftige Generationen korrelieren signifikant positiv mit dem PHQ-4-Summenscore. Frauen und Stadtbewohner weisen tendenziell höhere Belastungswerte auf. Ein positiver Umgang mit klimabedingten Belastungen, die Entwicklung eigener Strategien und wahrgenommene Unterstützung stehen jeweils in einem moderaten negativen Zusammenhang mit psychischer Belastung, was auf die Scutzfunktio individueller und sozialer Ressourcen hinweist. Diskussion: Klimabezogene Belastungen erhöhen die psychische Belastung älterer Menschen, während soziale Unterstützung protektiv wirkt. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit gezielter Präventions- und Interventionsmaßnahmen wie kommunaler Hitzeaktionspläne, Bildungsangebote und psychotherapeutische Unterstützung. Trotz regionaler und stichprobenbedingter Einschränkungen liefert die Studie wertvolle Einblicke in den Zusammenhang von Klimawandel und psychischer Gesundheit. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Klimawandel | en_US |
| dc.subject | Psychische Gesundheit | en_US |
| dc.subject | Ältere Menschen | en_US |
| dc.subject | Hitzebelastung | en_US |
| dc.subject | Bewältigungsstrategien | en_US |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
| dc.title | Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit älterer Menschen in Hamburg und dem Hamburger Umland – eine Erhebung mit quantitativen Methoden | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Hielscher, Nina Clarissa | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-243930 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorOrcid | Arafat, Mouaz | - |
| item.creatorGND | Arafat, Mouaz | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Leal, Walter | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Auswirkungen_des_Klimawandels.pdf | 877.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.