| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schillmöller, Zita | - |
| dc.contributor.author | Bialke, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T12:45:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T12:45:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19965 | - |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Trotz des Potenzials Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) zur Lösung von Versorgungsengpässen variieren das Verordnungsverhalten der Ärzt*innen zwischen Fachgruppen stark (Anzahl der verschriebenen DiGA: HNO: 6,65 vs. Innere Medizin: 0,16 pro Jahr). Da Fachzeitschriften die wichtigste Informationsquelle für Ärzt*innen darstellen, liegt die Vermutung nahe, dass die mediale Berichterstattung einen Einfluss hat auf die ärztliche Akzeptanz von DiGA. Die vorliegende Arbeit analysiert fachgruppenspezifische Unterschiede in der Darstellung von DiGA in den auflagenstärksten Springer-Fachzeitschriften für HNO, Neurologie/Psychiatrie und Innere Medizin auf Basis der Framing-Theorie nach Entman (1993). Methodik: Im Rahmen eines Scoping Reviews wurden 69 relevante Artikel aus drei Fachzeitschriften aus dem Zeitraum 2020–2026 systematisch untersucht. Analysiert wurden Bewertungstendenzen und Wertungen, Wortassoziationen sowie Schwerpunktthemen wie Vergütung und Datenschutz. Ergebnisse: Es zeigen sich deutliche Divergenzen: In der HNO dominiert eine positive, indikationsbezogene Tonalität (z. B. DiGA als „uneingeschränkt empfehlenswert“). Die Neurologie/Psychiatrie berichtet ebenfalls positiv, jedoch differenzierter mit Fokus auf „Blended-Care“. Die Innere Medizin zeigt eine skeptische, problemorientierte Rahmung, die strukturelle Hürden wie mangelnde Evidenz und unzureichende Vergütung betont. Während Vergütung primär internistisch als Hemmnis gilt, wird Datenschutz fachübergreifend regulatorisch diskutiert. Fazit: Die Darstellung und Berichterstattung korreliert mit dem Verordnungsverhalten. Wo DiGA als praktische, evidenzbasierte Lösung präsentiert werden (HNO und Neurologie/Psychiatrie), wird viel verschrieben; dort, wo Probleme im Fokus stehen (Innere Medizin), kaum. Damit wird sichtbar, dass Fachzeitschriften einen bedeutenden Einfluss auf die Akzeptanz und Integration digitaler Gesundheitsanwendungen haben. Daraus wurden Handlungsempfehlungen gewonnen, um das vollständige Potenzial auszuschöpfen. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | DiGA | en_US |
| dc.subject | Fachzeitschriften | en_US |
| dc.subject | Ärzt*innen | en_US |
| dc.subject | Innere Medizin | en_US |
| dc.subject | Neurologie/Psychiatrie | en_US |
| dc.subject | HNO | en_US |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
| dc.title | Darstellung und Berichterstattung über Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in den drei auflagenstärksten Fachzeitschriften des Springer Verlages der Inneren Medizin, Neurologie und HNO – ein Scoping Review | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Paetzelt, Gunnar | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-244527 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.advisorGND | Schillmöller, Zita | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Bialke, Marina | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Bialke, Marina | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Darstellung_und_Berichterstattung_über_Digitale_Gesundheitsanwendungen.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.