| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martens, Sanja | |
| dc.contributor.author | Borchert, Sven-Oliver | |
| dc.contributor.author | Faber, Bart W. | |
| dc.contributor.author | Cornelissen, Gesine | |
| dc.contributor.author | Luttmann, Reiner | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T09:20:59Z | - | 
| dc.date.available | 2020-08-26T09:20:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/2099 | - | 
| dc.relation.ispartof | Engineering in life sciences : Industry, Environment, Plant, Food | |
| dc.title | Fully automated production of potential Malaria vaccines with Pichia pastoris with integrated processing | |
| dc.type | Article | |
| tuhh.container.endpage | 7 | |
| tuhh.container.issue | 3 | |
| tuhh.container.startpage | 1 | |
| tuhh.container.volume | 11 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - | 
| dc.type.casrai | Journal Article | - | 
| dc.type.dini | article | - | 
| dc.type.driver | article | - | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| item.openairetype | Article | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - | 
| item.creatorOrcid | Martens, Sanja | - | 
| item.creatorOrcid | Borchert, Sven-Oliver | - | 
| item.creatorOrcid | Faber, Bart W. | - | 
| item.creatorOrcid | Cornelissen, Gesine | - | 
| item.creatorOrcid | Luttmann, Reiner | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.creatorGND | Martens, Sanja | - | 
| item.creatorGND | Borchert, Sven-Oliver | - | 
| item.creatorGND | Faber, Bart W. | - | 
| item.creatorGND | Cornelissen, Gesine | - | 
| item.creatorGND | Luttmann, Reiner | - | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| crisitem.author.dept | Department Biotechnologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - | 
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
            Feedback zu diesem Datensatz
Export
    
    		
    
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.