DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schilling, Levin | - |
dc.contributor.author | Hacke, Brit | - |
dc.contributor.author | Dalhoff, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T09:21:01Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T09:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/2105 | - |
dc.title | Husum Wind 2017 ; PiezoWind : Untersuchung des Materialverhaltens piezoelektrischer Flächensensoren unter Betriebsbedingungen von Großwälzlagern in WEA-Triebsträngen | de |
dc.type | Poster | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publisher.url | https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/CC4E/Forschung/Poster_HUSUM_Wind_4_Fliesstext.pdf | - |
tuhh.type.opus | Poster | - |
dc.type.casrai | Conference Poster | - |
dc.type.dini | Other | - |
dc.type.driver | other | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Image | - |
item.creatorGND | Schilling, Levin | - |
item.creatorGND | Hacke, Brit | - |
item.creatorGND | Dalhoff, Peter | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schilling, Levin | - |
item.creatorOrcid | Hacke, Brit | - |
item.creatorOrcid | Dalhoff, Peter | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | - |
item.openairetype | Poster | - |
crisitem.author.dept | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | - |
crisitem.author.dept | Department Maschinenbau und Produktion | - |
crisitem.author.parentorg | Präsidium | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.