Publisher URL: | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/15182 https://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings66/GI-Proceedings.66-11.pdf |
Title: | Automatisierte Augmentierung von Lernobjekten in einer semantischen Interpretationsschicht der hylOs Plattform |
Language: | German |
Authors: | Engelhardt, Michael Hildebrand, Arne Schmidt, Thomas C. ![]() |
Editor: | Haake, Jörg M. Lucke, Ulrike Tavangarian, Djamshid |
Other : | Gesellschaft für Informatik e.V. |
Keywords: | Educational Content Management; LOM; E-Learning Objects; Semantic Web; Automated Content Classification |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Gesellschaft für Informatik |
Part of Series: | DeLFI 2005 : 3. Deutsche e-Learning Fachtagung Informatik; 13. - 16. September 2005 in Rostock |
Journal or Series Name: | GI-Edition |
Volume: | P-66 |
Startpage: | 105 |
Endpage: | 116 |
Conference: | Deutsche E-Learning-Fachtagung Informatik 2005 |
Abstract: | IEEE LOM Lernobjekte etablieren sich weithin als standardisierte Grundbausteine für das eLearning Content Management. Dekoriert mit einem aussagefähigen Metadatensatz und strukturiert durch benannte Relationen, können Lernobjekte in hypermedialen Anwendungen vielfältig und an den Lernenden angepasst präsentiert werden. Das Hypermedia Learning Object System hylOS, welches wir in dieser Arbeit vorst... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/2402 |
ISBN: | 3-88579-395-4 |
ISSN: | 1617-5468 |
Institute: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Chapter/Article (Proceedings) |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.