Titel: | Analysis of 6 bacterial populations including the cellulose degradation per single bacterium during anaerobic digestion of municipal solid waste at different temperature regiments (55ºC - 70ºC) |
Autorenschaft: | Scherer, Paul Otzen, D. Fakhouri, T. |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Konferenz: | Anaerobic Digestion |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/3430 |
Einrichtung: | Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.