Titel: | Photoacoustic Spectrometer based on a DFB-Diode Laser |
Autorenschaft: | Wolff, Marcus ![]() Harde, Hermann |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Infrared physics & technology : an international research journal |
Zeitschriftenband: | 41 |
Zeitschriftenausgabe: | 5 |
Anfangsseite: | 283 |
Endseite: | 286 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/3447 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.