Verlagslink DOI: | 10.1073/pnas.91.7.260 |
Titel: | Cytolytic and antibacterial activity of synthetic peptides derived from amoebapore, the pore-forming peptide of Entamoeba histolytica |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Leippe, Matthias Andrä, Jörg Müller-Eberhard, Hans J. |
Herausgeber: | National Academy of Sciences |
Erscheinungsdatum: | 29-Mär-1994 |
Verlag: | National Academy of Sciences |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS |
Zeitschriftenband: | 91 |
Zeitschriftenausgabe: | 7 |
Anfangsseite: | 2602 |
Endseite: | 2606 |
Zusammenfassung: | The pore-forming peptide amoebapore is considered part of the cytolytic armament of pathogenic Entamoeba histolytica. Amoebapore is composed of 77 amino acid residues arranged in four alpha-helical domains. For structure-function analysis, synthetic peptides were constructed corresponding to these four domains: H1 (residues 1-22), H2 (25-39), H3 (40-64), and H4 (67-77). The peptides H1 and H3, rep... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/3647 |
ISSN: | 1091-6490 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.