| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Weinschenk, SW. | |
| dc.contributor.author | Beise, RD. | |
| dc.contributor.author | Lorenz, J. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T12:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-26T12:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4005 | - |
| dc.relation.ispartof | European journal of applied physiology | |
| dc.title | Heart rate variability (HRV) in deep breathing tests and 5-min short-term recordings: agreement of ear photoplethysmography with ECG measurements, in 343 subjects | |
| dc.type | Article | |
| tuhh.container.endpage | 1535 | |
| tuhh.container.issue | 8 | |
| tuhh.container.startpage | 1527 | |
| tuhh.container.volume | 116 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
| tuhh.publisher.doi | 10.1007/s00421-016-3401-3 | |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dc.type.dini | article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.creatorGND | Weinschenk, SW. | - |
| item.creatorGND | Beise, RD. | - |
| item.creatorGND | Lorenz, J. | - |
| item.creatorOrcid | Weinschenk, SW. | - |
| item.creatorOrcid | Beise, RD. | - |
| item.creatorOrcid | Lorenz, J. | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department Medizintechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.