DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gilbert, D. | |
dc.contributor.author | Witt, G. | |
dc.contributor.author | Smedes, F. | |
dc.contributor.author | Mayer, P. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T12:20:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T12:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1520-6882 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4032 | - |
dc.relation.ispartof | Analytical chemistry | |
dc.title | Polymers as Reference Partitioning Phase: Polymer Calibration for an Analytically Operational Approach To Quantify Multimedia Phase Partitioning | |
dc.type | Article | |
tuhh.container.endpage | 5826 | |
tuhh.container.issue | 11 | |
tuhh.container.startpage | 5818 | |
tuhh.container.volume | 88 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
tuhh.publisher.doi | 10.1021/acs.analchem.6b00393 | |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Gilbert, D. | - |
item.creatorGND | Witt, G. | - |
item.creatorGND | Smedes, F. | - |
item.creatorGND | Mayer, P. | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Gilbert, D. | - |
item.creatorOrcid | Witt, G. | - |
item.creatorOrcid | Smedes, F. | - |
item.creatorOrcid | Mayer, P. | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Department Umwelttechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4603-1107 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.