DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jahnke, Annika | |
dc.contributor.author | Witt, Gesine | |
dc.contributor.author | Schäfer, Sabine | |
dc.contributor.author | Haase, Nora | |
dc.contributor.author | Escher, Beate I. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T12:20:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T12:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4104 | - |
dc.title | Combining Passive Sampling with Toxicological Characterization of Complex Mixtures of Pollutants from the Aquatic Environment. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. | |
dc.type | inBook | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
tuhh.publisher.url | http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F10_2015_5014 | |
tuhh.type.opus | InBuch (Kapitel / Teil einer Monographie) | - |
dc.type.casrai | Book Chapter | - |
dc.type.dini | bookPart | - |
dc.type.driver | bookPart | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Jahnke, Annika | - |
item.creatorGND | Witt, Gesine | - |
item.creatorGND | Schäfer, Sabine | - |
item.creatorGND | Haase, Nora | - |
item.creatorGND | Escher, Beate I. | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Jahnke, Annika | - |
item.creatorOrcid | Witt, Gesine | - |
item.creatorOrcid | Schäfer, Sabine | - |
item.creatorOrcid | Haase, Nora | - |
item.creatorOrcid | Escher, Beate I. | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | - |
item.openairetype | inBook | - |
crisitem.author.dept | Department Umwelttechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4603-1107 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.