DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niehus, Nora Claire | - |
dc.contributor.author | Brockmeyer, Berit | - |
dc.contributor.author | Witt, Gesine | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T15:38:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T15:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.issn | 1879-3363 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4495 | - |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Bildung und Forschung | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.relation.ispartof | Marine Pollution Bulletin | en_US |
dc.subject | Passive sampling | en_US |
dc.subject | Sediment pollution | en_US |
dc.subject | Bioavailability | en_US |
dc.subject | HOCs | en_US |
dc.subject | Baseline toxicity | en_US |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
dc.title | Bioavailability and distribution of PAHs and PCBs in the sediment pore water of the German Bight and Wadden Sea | en |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
tuhh.container.endpage | 427 | en_US |
tuhh.container.startpage | 421 | en_US |
tuhh.container.volume | 138 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Forschungs- und Transferzentrum Applied Life Science Technologies and Environmental Research | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.1016/j.marpolbul.2018.11.052 | - |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
dc.relation.project | Küstenmeerforschung: Verbundprojekt NOAH- Sedimentprovinzen der Deutschen Bucht- Eigenschaften, Leistungen, Risiken; Vorhaben: Erfassung von Schadstoffbudgets; Schadstofffraktionen, chemische Aktivität und Massentransfer; Biotestbatterie | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Niehus, Nora Claire | - |
item.creatorGND | Brockmeyer, Berit | - |
item.creatorGND | Witt, Gesine | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Niehus, Nora Claire | - |
item.creatorOrcid | Brockmeyer, Berit | - |
item.creatorOrcid | Witt, Gesine | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Department Umwelttechnik | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4603-1107 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.