DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoffmeister, Ulrike | |
dc.contributor.author | Bullinger, Monika | |
dc.contributor.author | van Egmond-Fröhlich, Andreas | |
dc.contributor.author | Goldapp, Cornelia | |
dc.contributor.author | Mann, Reinhard | |
dc.contributor.author | Ravens-Sieberer, U. | |
dc.contributor.author | Reinehr, Thomas | |
dc.contributor.author | Westenhöfer, Joachim | |
dc.contributor.author | Holl, R.W. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T15:39:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T15:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4745 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter hat über die letzten Jahre zugenommen. Zahlreiche Therapieangebote stehen betroffenen Familien zur Verfügung, jedoch sind diese heterogen strukturiert und bisher nicht ausreichend evaluiert. Patienten: Für die Auswertung der Erstuntersuchung vor Therapiebeginn wurden Daten von 1?916 Patienten im Alter von 8–16,9 Jahren analysiert. Patienten, die aktuell in der Regelversorgung behandelt werden, werden nach soziodemografischen, psychosozialen und medizinischen Gesichtspunkten beschrieben. Außerdem wird die Prozeßqualität der Behandlung bezüglich Komorbiditätsdiagnostik analysiert. Ergebnisse: Die Patienten waren bei Therapiebeginn durchschnittlich 12,6 Jahre alt. 43% waren männlich. 1?045 Patienten wurden ambulant behandelt, 871 stationär. Der durchschnittliche BMI-SDS betrug +2,43 (14% übergewichtig, 48% adipös, 37% extrem adipös). Bei 51% der Patienten konnten bereits Begleiterkrankungen diagnostiziert werden. Der Übergewichtsstatus der Eltern korrelierte mit dem kindlichen BMI. Der Sozialstatus der Studienteilnehmer lag unter dem Bundesdurchschnitt. Schlussfolgerung: Die von der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) initiierte multizentrische Beobachtungsstudie hat erstmals auf nationaler Ebene mit einem einheitlichen Instrumentarium für somatische und psychosoziale Variablen Patienten, die an verschiedenen Therapieprogrammen teilnehmen, miteinander verglichen. Kurz- und Langzeiteffekte der unterschiedlichen Therapieformen auf BMI-SDS, Ernährungs- und Bewegungsverhalten, Lebensqualität und Komorbidität werden im Verlauf der bis 2010 angelegten Beobachtungsstudie untersucht. | |
dc.language.iso | de | |
dc.relation.ispartof | Klinische Pädiatrie | |
dc.title | Beobachtungsstudie der BZgA zur Adipositastherapie bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Anthropometrie, Komorbidität und Sozialstatus | |
dc.type | Article | |
tuhh.container.endpage | 278 | |
tuhh.container.issue | 4 | |
tuhh.container.startpage | 274 | |
tuhh.container.volume | 222 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
tuhh.publisher.doi | 10.1055/s-0030-1248318 | - |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Hoffmeister, Ulrike | - |
item.creatorGND | Bullinger, Monika | - |
item.creatorGND | van Egmond-Fröhlich, Andreas | - |
item.creatorGND | Goldapp, Cornelia | - |
item.creatorGND | Mann, Reinhard | - |
item.creatorGND | Ravens-Sieberer, U. | - |
item.creatorGND | Reinehr, Thomas | - |
item.creatorGND | Westenhöfer, Joachim | - |
item.creatorGND | Holl, R.W. | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hoffmeister, Ulrike | - |
item.creatorOrcid | Bullinger, Monika | - |
item.creatorOrcid | van Egmond-Fröhlich, Andreas | - |
item.creatorOrcid | Goldapp, Cornelia | - |
item.creatorOrcid | Mann, Reinhard | - |
item.creatorOrcid | Ravens-Sieberer, U. | - |
item.creatorOrcid | Reinehr, Thomas | - |
item.creatorOrcid | Westenhöfer, Joachim | - |
item.creatorOrcid | Holl, R.W. | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Department Gesundheitswissenschaften | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3203-6599 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.