| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jürkenbeck, Kristin | |
| dc.contributor.author | Schleicher, Lara | |
| dc.contributor.author | Meyerding, Stephan | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T15:39:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T15:39:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4762 | - |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | German Journal of Agricultural Economics | |
| dc.title | Marketing potential for biocyclic-vegan products? A Qualitative, Explorative Study with Experts and Consumers | |
| dc.type | Article | |
| tuhh.container.endpage | 298 | |
| tuhh.container.issue | 4 | |
| tuhh.container.startpage | 289 | |
| tuhh.container.volume | 68 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dc.type.dini | article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorGND | Jürkenbeck, Kristin | - |
| item.creatorGND | Schleicher, Lara | - |
| item.creatorGND | Meyerding, Stephan | - |
| item.creatorOrcid | Jürkenbeck, Kristin | - |
| item.creatorOrcid | Schleicher, Lara | - |
| item.creatorOrcid | Meyerding, Stephan | - |
| crisitem.author.dept | Department Ökotrophologie (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.