Titel: | Forschung zu Segregation im Elementarbereich: Die Rekonstruktion von Kita-Kompositionen anhand von Daten der Schuleingangsuntersuchung |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Pomykaj, Anna Hogrebe, Nina |
Herausgeber*In: | Begemann, C.-M. Birkelbach, K. |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Verlag: | Wiesbaden ; Springer VS |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Forschungsdaten für die Kinder- und Jugendhilfe. Qualitative und quantitative Sekundäranalysen. |
Zusammenfassung: | In dem Beitrag wird das Potenzial von Daten aus der Schuleingangsuntersuchung (SEU) für Sekundäranalysen im Kontext von Segregationsforschung aufgezeigt. Für die Erforschung von differenziellen Lern- und Entwicklungsmilieus im Elementarbereich sind Informationen über die Zusammensetzung von frühkindlichen Betreuungseinrichtungen erforderlich. Diese anhand von Primärdaten zu erheben ist forschungs... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/4859 |
ISBN: | 978-3-658-23143-9 |
Einrichtung: | Department Soziale Arbeit Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Dokumenttyp: | Kapitel (Buch) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.