| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Witt, Gesine | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T15:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T15:41:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5049 | - |
| dc.language.iso | de | |
| dc.title | Risikoabschätzung von hydrophoben organischen Schadstoffen auf Basis der biologisch verfügbaren Schadstofffraktion in Sediment-Porenwassersystemen der Küstengewässer von Nord- und Ostsee | |
| dc.type | Report | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | |
| tuhh.publisher.url | https://www.noah-project.de/publikationen/index.php.de | |
| tuhh.type.opus | Report | - |
| dc.type.casrai | Other | - |
| dc.type.dini | Other | - |
| dc.type.driver | other | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.openairetype | Report | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Witt, Gesine | - |
| item.creatorOrcid | Witt, Gesine | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department Medizintechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-4603-1107 | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.