Verlagslink DOI: | 10.1016/j.scitotenv.2018.06.359 |
Titel: | Comparison of freely dissolved concentrations of PAHs in contaminated pot soils under saturated and unsaturated water conditions |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Bartolomé, Nora Hilber, Isabel Schulin, Rainer Mayer, Philipp Witt, Gesine ![]() Reininghaus, Mathias Bucheli, Thomas D. |
Schlagwörter: | Passive sampling; Bioavailability; Risk assessment; In situ; Ex situ; Soil pore water |
Erscheinungsdatum: | 10-Dez-2018 |
Verlag: | Elsevier |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | The science of the total environment |
Zeitschriftenband: | 644 |
Anfangsseite: | 835 |
Endseite: | 843 |
Zusammenfassung: | Passive sampling (PS, equally used for passive sampler) methods have successfully been applied in situ to quantify the bioavailability of hydrophobic organic compounds in air, water and sediments. However, very little is known on the applicability of PS in unsaturated soils. Here, we present the results of a greenhouse experiment in which we applied in situ PS methods in pots. Low density polyethy... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5054 |
ISSN: | 1879-1026 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Umwelttechnik Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.