| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kölzer, Hans Peter | - | 
| dc.contributor.author | Appel, Sönke Christoph Wilhelm | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:38:08Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-29T10:38:08Z | - | 
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010-05-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5117 | - | 
| dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von einem akustischen Raumsimulationsprogramm mit MATLAB. Das Programm soll für die Entwicklung von Schallquellen- Lokalisationen verwendet werden, speziell für Schallquellen-Lokalisationen, die mit unterraumbasierten Verfahren arbeiten. | de | 
| dc.description.abstract | This Thesis deals with development of an acoustic room-simulation-program using MATLAB. The program shall be used for development of localisation of sound sources, especially localisation of sound sources working with subspace allgorithms. | en | 
| dc.language.iso | de | de | 
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.title | Akustische Raumsimulation mit MATLAB für dieEntwicklung von Schallquellen-Lokalisationen mitunterraumbasierten Verfahren | de | 
| dc.title.alternative | Development of an acoustic room-simulation for localisation of sound sources withsubspace-algorithms using MATLAB | en | 
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Landenfeld, Karin | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 627044115 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-51191 | - | 
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.opus.id | 1008 | |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - | 
| dc.subject.gnd | MATLAB | |
| dc.subject.gnd | Akustik | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dc.type.dini | bachelorThesis | - | 
| dc.type.driver | bachelorThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.dnb.status | domain | - | 
| item.advisorGND | Kölzer, Hans Peter | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| item.creatorOrcid | Appel, Sönke Christoph Wilhelm | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.creatorGND | Appel, Sönke Christoph Wilhelm | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorthesis_Soenke_Appel.pdf | 9.91 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Note about this record
Export
    
    		
    
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.