DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wacker, Claus-Dieter | - |
dc.contributor.author | Luikenga, Sanna | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:42:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:42:43Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5165 | - |
dc.description.abstract | Karzinome des Pankreas sind hoch aggressiv, wachsen rasch infiltrierend und zeigen ein hohes Metastasierungspotential. Eine frühzeitige Diagnose ist durch fehlende oder unspezifische Symptome erschwert, so dass die Mortalitätsrate nahezu 100% beträgt. Die Detektion und Charakterisierung von zirkulierenden Tumorzellen im Blut (CTCs) und disseminierten Tumorzellen im Knochenmark (DTCs) des Pankreaskarzinoms kann im frühzeitigen Stadium eine angepasste Therapie ermöglichen, möglicherweise Rezidive verhindern und als prognostischer Marker dienen. Für die Detektion von CTCs/DTCs werden spezifische Marker benötigt, welche eine eindeutige Zuordnung der vorgefundenen Zellen zu einer malignen Erkrankung ermöglicht. Da es zurzeit keine CTC/DTC-Zelllinien des Pankreas gibt, müssen für die Analyse potentieller Pankreas-CTC/DTC-Marker Modellsysteme herangezogen werden. Es besteht zudem die Notwendigkeit der Analysen von Primärtumorzelllinien und zugehörigen Metastasenzelllinien, da CTCs/DTCs das Verbindungsstück zwischen diesen Erkrankungsformen darstellen. Hierfür wurden noch uncharakterisierte Pankreas-Xenograft-Tumorzelllinien aus Primärtumor und Metastasen der Leber, Lunge und Milz analysiert, die nach orthotoper Injektion der Zelllinie PaCa5061 in eine SCID-Maus entstanden. Ziel der vorliegenden Arbeit ist (i) eine Phänotypisierung und Genotypisierung von etablierten Mammakarzinomzelllinien zur Validierung eines epithelialen Markerspektrums, dessen Faktoren in der Literatur bereits eine prognostische Signifikanz bei Tumorerkrankungen zeigten. (ii) die Phänotypisierung und Genotypisierung von DTC-Zelllinien (Mamma, Lunge, Prostata), etablierten Pankreaskarzinomzelllinien und Pankreas-Xenograft-Tumorzelllinien anhand des vorliegenden Markerspektrums mit Überprüfung der Anwendbarkeit des epithelialen Differenzierungsmodells der Mammakarzinomzelllinien (iii) die Ableitung von Markern, welche für die Detektion und Charakterisierung von CTCs/DTCs im Pankreaskarzinom genutzt werden können. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Prognosemarker | de |
dc.subject | Expressionanalyse | de |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
dc.title | Expressionsanalysen zu Prognosemarkern in humanen Pankreas-Xenograft-Tumorzelllinien | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Harms-Effenberger, Katharina | - |
tuhh.gvk.ppn | 635112973 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-51672 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1060 | |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Tumorzelle | |
dc.subject.gnd | Bauchspeicheldrüse | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Luikenga, Sanna | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Luikenga, Sanna | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wacker, Claus-Dieter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
bio_y_223.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.