DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klemke, Gunter | - |
dc.contributor.author | Kriegsmann, Edo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:43:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:43:57Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5179 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit beschreibt den Aufbau kaskadierbarer Modulplatinen, welche die Sensor- und Aktormöglichkeiten eines Wohnraums erweitert. So lassen sich beliebig große Flächen erstellen, welche sowohl Berührungen einer Person erfassen, als auch Objekte und deren Position auf der Fläche ermitteln können. Das System kann diese Daten dazu nutzen, den Wohnraum benutzerspezifisch anzupassen, aber auch ein direktes Feedback über rückwärtig angebrachte, mehrfarbige Leuchtsegmente geben. Zu den Kernbereichen dieser Arbeit zählt die Analyse der zu verwendenden Sensor- und Aktortechnik und deren Implementierung in das kaskadierbare Modulsystem. Des Weiteren wird auf die Ansteuerung und der dazu benötigten Modulsoftware eingegangen. | de |
dc.description.abstract | The bachelor thesis at hand describes the build-up of cascadable module boards which enlarge the sensor and actuator opportunities of residential property. Faces of optional size can be constructed which collect the touch of a person and identify objects and their position on the face. The system is able to use this data for a userspecific adjustment of living space. Moreover, direct feedback via rearwardly tapped multi-colored illuminated segments can be given. A core area of the thesis is the analysis of the used sensor and actuator technique as well as the implementation in the cascadable module system. Additionally, the activation and the required module software are examined. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Kaskadierbare berührungssensitive reaktive Flächen mit Objektidentifizierung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Heitmann, Hans Heinrich | - |
tuhh.gvk.ppn | 635744643 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-51815 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1080 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | RFID | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Kriegsmann, Edo | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Kriegsmann, Edo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Klemke, Gunter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abschlussarbeit.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.