License: | |
Title: | Fördert das Persönliche Budget die Inklusion behinderter Menschen? Ergebnisse einer Befragung im Landkreis Lüneburg und Harburg und erste konzeptionelle Überlegungen zu einer Informations- und Beratungsstelle |
Language: | German |
Authors: | Burkhardt, Katja |
Keywords: | Persönliches Budget; Lüneburg; Harburg |
Issue Date: | 1-Nov-2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5194 |
Institute: | Department Soziale Arbeit |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Röh, Dieter |
Referee: | Güntner, Simon |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
WS.Soz.BA.10.1092.pdf | 316.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.